Uimavesien laatu Vöyrillä
Uimavesien laatu 2024
Uimavesistä otetaan näytteet taulukon mukaisina päivinä. Tulokset julkaistaan laboratorion analysoitua ne.
Kesäisin voidaan syanobakteerien varalta ottaa lisänäytteitä tarpeen mukaan. Taulukossa ilmoitetaan myös niiden tulokset. Jos syanobakteereja esiintyy, tulos ilmoitetaan sanalla on, ja jos niitä ei esiinny, sarakkeessa lukee ei. Esiintymä voidaan luokitella vähäiseksi, runsaaksi tai erittäin runsaaksi. Muiden parametrien kohdalla on viiva (-).
Uimaranta | Päiväys | Veden lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Syanobakteerit (sinilevät) kyllä/ei |
---|---|---|---|---|---|
Finnholmen | 24.6.2024 | 19,6 °C | <1 | <1 | ei |
15.7.2024 | 21,9 °C | <1 | <1 | ei | |
19.7.2024 | – | – | – | ei | |
5.8.2024 | 21,4 °C | 1 | 3 | ei | |
Hellnäs | 24.6.2024 | 18,3 °C | 3 | 3 | ei |
15.7.2024 | 20,2 °C | 2 | 1 | ei | |
19.7.2024 | – | – | – | ei | |
5.8.2024 | 21,3 °C | 1 | 2 | ei | |
Kalapää | 24.6.2024 | 19,6 °C | 17 | 4 | ei |
15.7.2024 | 20,9 °C | 3 | 2 | ei | |
19.7.2024 | – | – | – | ei | |
5.8.2024 | 20,5 °C | 1 | 1 | ei | |
Komossa | 24.6.2024 | 19,9 °C | 2 | 1 | ei |
15.7.2024 | 20,7 °C | 5 | 6 | ei | |
19.7.2024 | – | – | – | ei | |
5.8.2024 | 20,6 °C | <1 | 1 | kyllä | |
8.8.2024 | – | – | – | ei | |
Oravaisten satama | 24.6.2024 | 18,1 °C | 7 | 5 | ei |
15.7.2024 | 19,2 °C | 6 | 56 | ei | |
19.7.2024 | – | – | – | ei | |
5.8.2024 | 20,1 °C | <1 | <1 | ei | |
Röukas | 24.6.2024 | 18,8 °C | 2 | 2 | ei |
15.7.2024 | 21,7 °C | 3 | 11 | ei | |
19.7.2024 | – | – | – | ei | |
5.8.2024 | 20,8 °C | 1 | 3 | kyllä | |
8.8.2024 | – | – | – | kyllä, vähän | |
Särkimo | 24.6.2024 | 20,3 °C | 3 | 1 | ei |
15.7.2024 | 21,6 °C | 10 | <1 | ei | |
19.7.2024 | – | – | – | ei | |
5.8.2024 | 21,3 °C | <1 | <1 | ei | |
Vinlax | 24.6.2024 | 17,9 °C | 51 | 120 | ei |
15.7.2024 | 18,9 °C | 3 | 6 | ei | |
19.7.2024 | – | – | – | ei | |
5.8.2024 | 19,6 °C | <1 | 4 | ei |
Rannikon uimavedet täyttävät laatuvaatimukset, kun suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus on < 200 pmy/100 ml ja Escherichia coli -bakteerin < 500 mpn /100 ml. Sisämaan uimavesien laatuvaatimukset täyttyvät, kun suolistoperäisiä enterokokkeja on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia coli -bakteereita < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008 ja 354/2008).