QR-koodit

Saaristo
1. Björköby (N63 20.610 E021 19.537)
2. Saltkaret (N63 21.464 E021 17.494)
3. Vikarskatin maja (N63 21.983 E021 24.753)
4. Norra Vallgrund (N63 11.753 E021 18.320)
5. Kikanberget (63 18.271 E021 05.539)
6. Raippaluoto (N63 13.909 E021 23.963)
7. Enabåda
8. Fjärdskär (N63 12.333 E021 29414)
9. Södra Vallgrund (N63 10.743 E021 16.777)
10. Sommarösund – ranta (N63 10.227 E021 16.433)
11. Sommarösund – linnake (N63 09.798 E021 18.288)

Koivulahti ja lähialueet
1. Hankmo (N63 12.230 E021 51.501)
2. Homlax (N63 13.887 E021 52.700)
3. Västerhankmon kuntoportaat (N63 12.790 E021 51.177)
4. Öjskataledenin grillipaikka (N63 16.646 E021 55.042)
5. Karikatornet (N63 14.710 E021 56.541)
6. Koskö
7. Kuni (N63 09.114 E021 57.779)
8. Kunin vaellusreitti – katettu grillpaikka (N63 08.573 E021 58.927)
9. Kunin vaellusreitti – grillipaikka (N63 08.898 E021 57.262)
10. Merkkikallio (N63 07.210 E021 59.508)
11. Mälsorin vaellusreitti (N63 10.352 E021 54.100)
12. Koivulahti (N63 10.831 E021 50.280)
13. Hiihtoladun lähtöpaikka
14. Petsmo (N63 13.286 E021 47.392)
15. Rudträsk (N63 15.096 E021 47.581)
16. Källmossen (N63 14.310 E021 46.691)
17. Vallvik (N63 08.955 E021 53.493)
18. Kyronjoki – taukopaikka (N63 09.154 E021 51.989)
19. Vassor (N63 09.153 E021 59.398)
20. Tesses café – infotaulu (N63 09.441 E021 59.910)
21. Veikkaala (N63 05.413 E021 52.598)
22. Storhälleberget (N63 05.315 E021 49.213)

Sulva ja lähialueet
1. Helsingby (N63 01.769 E021 49.055)
2. Karkkimala (N63 01.909 E021 51.315)
3. Kvarnstranden (N63 01.975 E021 51.684)
4. Sulva (N63 59.733 E021 38.134)
5. Söderfjärdenin näkötorni (N63 01.048 E021 37.684)
6. Söderfjärdenin grillikota (N62 58.987 E021 36.187)
7. Kuntoportaat (N62 58.955 E021 35.112)
8. Panen grillikota (N62 57.069 E021 43.004)
9. Tuovila (N63 02.036 E021 47.380)
10. Tölby (N63 01.224 E021 42.156)
11. Pumppaamo (N63 02.592 E021 42.223)

Sepänkylän alue
1. Böle (N63 07.333 E021 40.733)
2. Sepänkylä (N63 07.532 E021 42.696)

Pohjois-Mustasaari
1. Iskmo (N63 11.694 E021 35.463)
2. Kråknäs (63 12.21 E021 36.83)
3. Björnhällorna (N63 13.21 E021 37.27)
4. Jungsund (N63 11.331 E021 36.325)
5. Strömssund (N63 11.99 E021 36.81)
6. Karperö (N63 09.501 E021 41.646)
7. Carpella (N63 09.722 E021 42.146)
8. Singsby (N63 09.729 E021 39.439)