Uimavesien laatu Mustasaaressa
Uimavesien laatu 2024
Uimavesistä otetaan näytteet taulukon mukaisina päivinä. Tulokset julkaistaan laboratorion analysoitua ne.
Kesäisin voidaan syanobakteerien varalta ottaa lisänäytteitä tarpeen mukaan. Taulukossa ilmoitetaan myös niiden tulokset. Jos syanobakteereja esiintyy, tulos ilmoitetaan sanalla on, ja jos niitä ei esiinny, sarakkeessa lukee ei. Esiintymä voidaan luokitella vähäiseksi, runsaaksi tai erittäin runsaaksi. Muiden parametrien kohdalla on viiva (-).
Eu-uimaranta
Uimaranta | Päiväys | Veden lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Syanobakteerit (sinilevät) on/ei |
---|---|---|---|---|---|
Karperö | 3.6.2024 | 22,6 | 8 | 15 | Ei |
17.6.2024 | – | – | – | on, vähäistä | |
18.6.2024 | – | – | – | Ei | |
24.6.2024 | 18,6 | 2 | <1 | Ei | |
15.7.2024 | 21,2 | <1 | 1 | on, vähäistä | |
16.7.2024 | – | – | – | on, vähäistä | |
5.8.2024 | 19,9 | 1 | 2 | Ei |
Muut uimarannat
SOMMARÖSUNDIN UIMARANTA – UIMAKIELTO PURETTU 16.9.2024
Uimakielto on purettu 16.9.2024, koska uimavedelle asetetut laatuvaatimukset täyttyvät 10.9.2024 otetussa uusintanätteessä.
Uimaranta | Päiväys | Veden lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Syanobakteerit (sinilevät) on/ei |
---|---|---|---|---|---|
Björköby | 25.6.2024 | 18,8 | 15 | 40 | Ei |
16.7.2024 | 19,4 | 1 | 1 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
6.8.2024 | 20,5 | 62 | 13 | Ei | |
Bullerås | 25.6.2024 | 18,5 | 21 | 20 | Ei |
16.7.2024 | 20,4 | 1 | 5 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
6.8.2024 | 19,3 | 2 | 1 | EI | |
Fjärdskär | 25.6.2024 | 16,4 | 10 | 10 | Ei |
16.7.2024 | 18,4 | 9 | 16 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
6.8.2024 | 18,5 | <1 | <1 | Ei | |
Furuskär | 24.6.2024 | 17 | 2 | <1 | Ei |
15.7.2024 | 19,8 | 1 | 2 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
5.8.2024 | 19,9 | <1 | 1 | Ei | |
Grönvik | 24.6.2024 | 17,3 | 7 | 20 | Ei |
15.7.2024 | 19,9 | 6 | 27 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
5.8.2024 | 19,4 | <1 | 5 | Ei | |
Norra Vallgrund | 25.6.2024 | 17,1 | 5 | 2 | Ei |
16.7.2024 | 19,4 | 6 | 1 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
6.8.2024 | 20,7 | 3 | 1 | Ei | |
Petsmo | 24.6.2024 | 18,7 | 9 | 2 | Ei |
15.7.2024 | 20,5 | 25 | 30 | Ei | |
5.8.2024 | 19,5 | 10 | 2 | Ei | |
Raippaluoto | 25.6.2024 | 16,4 | 5 | 25 | Ei |
16.7.2024 | 18,5 | <1 | 7 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
6.8.2024 | 19,9 | 1 | <1 | Ei | |
Sommarösund | 3.6.2024 | 21,7 | 2 | 26 | Ei |
25.6.2024 | 19,4 | 6 | 19 | Ei | |
16.7.2024 | 21,4 | 5 | 3 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
6.8.2024 | 21,3 | 2800 | 93 | Ei | |
8.8.2024 | – | 1900 | 38 | Ei | |
14.8.2024 | 19,9 | 380 | 35 | Ei | |
20.8.2024 | 19 | 66 | 55 | Ei | |
26.8.2024 | 17,1 | 260 | 50 | Ei | |
3.9.2024 | 15,4 | 290 | 48 | Ei | |
10.9.2024 | 17,1 | 26 | 31 | Ei | |
Tuovila | 24.6.2024 | 20 | 2 | 1 | Ei |
15.7.2024 | 21,8 | 5 | 1 | On | |
5.8.2024 | 19,9 | 4 | 7 | Ei | |
Vistan | 25.6.2024 | 19,2 | 12 | 40 | Ei |
16.7.2024 | 20,8 | 2 | 2 | Ei | |
31.7.2024 | – | – | – | Ei | |
6.8.2024 | 22 | 6 | 47 | Ei | |
Österhankmo | 24.6.2024 | 18,8 | 13 | 45 | Ei |
15.7.2024 | 20,9 | 5 | 9 | Ei | |
5.8.2024 | 20,9 | 8 | 10 | Ei |
Rannikon uimavedet täyttävät laatuvaatimukset, kun suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus on < 200 pmy/100 ml ja Escherichia coli -bakteerin < 500 mpn /100 ml. Sisämaan uimavesien laatuvaatimukset täyttyvät, kun suolistoperäisiä enterokokkeja on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia coli -bakteereita < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008 ja 354/2008).
Sulvan maauimala (iso/pikku allas)
Päiväys | Lämpötila | Heterotr. bakt. 22 °C | Heterotr. bakt. 36 °C | Pseudom. aerug. | Sameus | pH | Vapaa kloori | Sidottu kloori | COD (Mn) | Urea | Nitraatti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6.2024 | 14,9°C/15,0°C | 0/ 1cfu/ml | 0/0 cfu/ml | 0/0 MPN/100ml | 0,2/0,2 FNU | 8,0/7,9 | 0,61/0,19 mg/l | 0,05/0,05 mg/l | 2/2mg KMnO4/l | 0,1/0,1mg/l | |
25.6.2024 | 20,9°C/20,9°C | 0/1 cfu/ml | 0/0 cfu/ml | 0/0 MPN/100ml | 0,2/0,2 FNU | 8,1/8,0 | 0,07/0,12 mg/l | 0,05/0,05 mg/l | 0,53/0,51 mg/l | ||
16.7.2024 | 21,7°C/22,7°C | 0/0 cfy/ml | 0/0 cfu/ml | 0/0 MPN/100ml | 0,2/0,2 FNU | 7,6/7,6 | 0,24/0,18 mg/l | 0,05/0,05 mg/l | 2/2 KMnO4/l | 1,8/1,8 mg/l | |
7.8.2024 | 21,2°C/21,2°C | 0/2 cfy/ml | 0/2 cfu/ml | 0/0 MPN/100ml | 0,2/0,2 FNU | 7,7/7,7 | 0,14/0,19 mg/l | 0,05/0,05 mg/l | 1,7/1,7 mg/l |
Laatuvaatimukset on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön antamalla asetuksella uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (315/2002).