Uimavesien laatu Kaskisissa ja Närpiössä
Uimavesien laatu 2025
Uimavesistä otetaan näytteet taulukon mukaisina päivinä. Tulokset julkaistaan laboratorion analysoitua ne.
Kesäisin voidaan sinilevien varalta tehdä lisätarkastuksia tarpeen mukaan.. Taulukossa ilmoitetaan myös niiden tulokset. Jos syanobakteereja esiintyy, tulos ilmoitetaan sanalla on, ja jos niitä ei esiinny, sarakkeessa lukee ei. Esiintymä voidaan luokitella vähäiseksi, runsaaksi tai erittäin runsaaksi. Muiden parametrien kohdalla on viiva (-).
Eu-uimarannat
Uimaranta | Päiväys | Veden lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Syanobakteerit (sinilevät) on/ei |
---|---|---|---|---|---|
Fagerö | 2.6.2025 | 13,1 | 130 | 340 | Ei |
24.6.2025 | 15,8 | 13 | 4 | Ei | |
14.7.2025 | 21 | 7 | 17 | Ei | |
5.8.2025 | 21,7 | 67 | 27 | Ei | |
11.8.2025 | – | – | – | Ei | |
Marianranta | 2.6.2025 | 13,1 | <1 | <1 | Ei |
24.6.2025 | 15,0 | 1 | 2 | Ei | |
14.7.2025 | 22,4 | <1 | 3 | Ei | |
31.7.2025 | – | – | – | Ei (klo. 14:55) | |
5.8.2025 | 22,1 | 2 | <1 | On, vähän (klo. 8:20) | |
11.8.2025 | – | – | – | On, vähän (klo. 11:20) | |
Tjärlax | 2.6.2025 | 12,8 | <1 | 1 | Ei |
24.6.2025 | 14,0 | 15 | 16 | Ei | |
14.7.2025 | 18,4 | 1 | 3 | Ei | |
5.8.2025 | 21,6 | 6 | 2 | Ei | |
11.8.2025 | – | – | – | On, vähän (klo. 10:20) |
Muut uimarannat
Tiedote 12.8.2025: Uimakielto Töjbyn ja Vargholmenin uimarannoilla
Uimaranta | Päiväys | Veden lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Syanobakteerit (sinilevät) on/ei |
---|---|---|---|---|---|
Töjby | 24.6.2025 | 16,0 | 5 | 11 | Ei |
14.7.2025 | 21,5 | 2 | 10 | Ei | |
5.8.2025 | 22,5 | 220 | 1600 | Ei | |
7.8.2025 | 17,6 | 200 | 49 | – | |
11.8.2025 | – | – | – | Ei | |
Vargberget | 24.6.2025 | 17,0 | <1 | 11 | Ei |
14.7.2025 | 24,1 | 4 | 1 | Ei | |
5.8.2025 | 22,4 | 12 | 2 | Ei | |
11.8.2025 | – | – | – | Ei | |
Vargholmen | 24.6.2025 | 13,6 | 3 | 1 | Ei |
14.7.2025 | 18,4 | 1 | 5 | Ei | |
5.8.2025 | 21,6 | 48 | 1100 | Ei | |
7.8.2025 | 18,4 | 430 | 42 | – | |
11.8.2025 | – | – | – | Ei | |
Verkan | 24.6.2025 | 16,2 | 16 | 10 | Ei |
14.7.2025 | 25,9 | 5 | 2 | Ei | |
5.8.2025 | 22,0 | 23 | 2 | Ei | |
11.8.2025 | – | – | – | Ei |
Rannikon uimavedet täyttävät laatuvaatimukset, kun suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus on < 200 pmy/100 ml ja Escherichia coli -bakteerin < 500 mpn /100 ml. Sisämaan uimavesien laatuvaatimukset täyttyvät, kun suolistoperäisiä enterokokkeja on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia coli -bakteereita < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008 ja 354/2008).