Uimavesien laatu Kaskisissa ja Närpiössä
Uimavesien laatu 2026
Uimavesistä otetaan näytteet taulukon mukaisina päivinä. Tulokset julkaistaan laboratorioanalyysien valmistuttua.
Sarakkeessa ”Täyttää laatuvaatimukset” on tieto siitä, onko mikrobiologinen laatu hyväksyttävä ja että syanobakteereja (sinileviä) ei havaittu näytteenottohetkellä.
Kesäisin voidaan sinilevien varalta tehdä lisätarkastuksia tarpeen mukaan. Myös näiden tarkastusten tulokset esitetään taulukossa. Jos syanobakteereja esiintyy, tulos ilmoitetaan sanalla on, ja jos niitä ei esiinny, sarakkeessa lukee ei. Esiintymä voidaan luokitella vähäiseksi, runsaaksi tai erittäin runsaaksi. Muiden parametrien kohdalla on viiva (-).
EU-uimarannat
| Uimaranta | Päiväys | Veden lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Syanobakteerit (sinilevät) on/ei | Täyttää laatuvaatimukset (kyllä/ei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagerö | 1.6.2026 | 17,0 | 1 | 4 | ei | kyllä |
| 22.6.2026 | 19,1 | 7 | 3 | ei | kyllä | |
| 13.7.2026 | 19.6 | 5 | 12 | ei | kyllä | |
| 3.8.2026 | ||||||
| Marianranta | 1.6.2026 | 14,9 | 10 | 1 | ei | kyllä |
| 22.6.2026 | 19,0 | 4 | 4 | ei | kyllä | |
| 13.7.2026 | 20,0 | 1 | 1 | ei | kyllä | |
| 3.8.2026 | ||||||
| Tjärlax | 1.6.2026 | 14,9 | 2 | 4 | ei | kyllä |
| 22.6.2026 | 17,0 | 5 | 12 | ei | kyllä | |
| 13.7.2026 | 12,4 | 3 | 1 | ei | kyllä | |
| 3.8.2026 |
Muut uimarannat
17.7.2026: PURETTU Uiminen ei suositeltavaa VARGBERGETIN uimarannalla.
Vargbergetin uimarannalta 13.7.2026 otetussa suunnitelman mukaisessa uimavesinäytteessä todettiin kohonneita Escherichia coli -bakteeripitoisuuksia (raja-arvo 1000 cfu/100 ml). Uusintanäyte otettiin 15.7.2026 ja Escherichia coli-bakteeripitoisuuksien määrä oli kyseisessä näytteessä raja-arvojen alapuolella joten uiminen ei suositeltavaa-kehotus puretaan 17.7.2026.
| Uimaranta | Päiväys | Veden lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Syanobakteerit (sinilevät) on/ei | Täyttää laatuvaatimukset (kyllä/ei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Töjby | 22.6.2026 | 18,0 | 4 | 10 | ei | kyllä |
| 13.7.2026 | 16,7 | 7 | 1 | ei | kyllä | |
| 3.8.2026 | ||||||
| Vargberget | 22.6.2026 | 20,7 | 3 | 5 | ei | kyllä |
| 13.7.2026 | 21,3 | 63 | 1100 | ei | ei | |
| 15.7.2026 | 21,5 | <1 | 250 | ei | kyllä | |
| 3.8.2026 | ||||||
| Vargholmen | 22.6.2026 | 17,8 | 7 | 21 | ei | kyllä |
| 13.7.2026 | 12,3 | 1 | 2 | ei | kyllä | |
| 3.8.2026 | ||||||
| Verkan | 22.6.2026 | 19,0 | 16 | 6 | ei | kyllä |
| 13.7.2026 | 19,2 | 12 | 10 | ei | kyllä | |
| 3.8.2026 |
Uimaveden mikrobiologisessa laadunvalvonnassa käytetään indikaattoreina suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia coli bakteeria. Rannikon uimavedet täyttävät laatuvaatimukset, kun suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus on < 200 pmy/100 ml ja Escherichia coli -bakteerin < 500 mpn /100 ml. Sisämaan uimavesien laatuvaatimukset täyttyvät, kun suolistoperäisiä enterokokkeja on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia coli -bakteereita < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008 ja 354/2008).